výsledky
kabo 17.3.2024
Pozice | Jméno a příjmení | Junior | Herní body | Vítězné body |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Skálová | ne | 247 | 18 |
2 | Jan Simper | ne | 234 | 16 |
3 | Pavla Debefová | ne | 255 | 16 |
4 | Hana Slouková | ano | 272 | 16 |
5 | Kateřina Břežná | ano | 273 | 16 |
6 | Adrian Lys | ano | 286 | 16 |
7 | Jana Šimůnková | ne | 211 | 15 |
8 | Tereza Strakošová | ne | 213 | 15 |
9 | Pavel Strakoš | ne | 249 | 15 |
10 | Petr Mišík | ne | 224 | 14 |
11 | Radim Šimůnek | ne | 267 | 14 |
12 | Katka Debefová | ne | 269 | 14 |
13 | Daniel Lys | ne | 278 | 14 |
14 | Klára Svačinová | ne | 286 | 14 |
15 | Tomáš Vybíral | ano | 331 | 14 |
16 | Natálie Gapkova | ne | 230 | 13 |
17 | Otmar Onderek | ne | 267 | 13 |
18 | Pavel Šimůnek | ne | 298 | 13 |
19 | Josef Bohumínský | ne | 356 | 13 |
20 | David Laštovica | ano | 304 | 12 |
21 | Julie Slouková | ano | 341 | 12 |
22 | Matyáš Vybíral | ano | 293 | 11 |
23 | Lenka Majkutová | ano | 337 | 11 |
24 | Vlastimil Bajer | ne | 343 | 11 |
25 | Viktorie Vybíralová | ano | 290 | 10 |
26 | Jiří Halfar | ne | 324 | 10 |
27 | Damian Lys | ano | 333 | 10 |
28 | Miloš Čeřovský | ne | 348 | 10 |
29 | Lucie Strakošová | ne | 269 | 9 |
30 | Anežka Debefová | ano | 329 | 9 |
31 | Radka Neuwirthová | ne | 323 | 8 |
32 | Megan Musiolová | ano | 342 | 8 |
33 | Johana Nagyová | ano | 364 | 8 |
34 | David Raab | ne | 347 | 7 |
35 | Karolína Bajerová | ano | 365 | 7 |
36 | Markéta Tomášková | ne | 366 | 7 |
37 | Jonáš Laštovica | ano | 390 | 7 |
38 | Alexandr Londin | ano | 391 | 7 |
39 | Eliáš Vybíral | ano | 373 | 6 |
40 | Jáchym Nagy | ano | 378 | 6 |
41 | Matyáš Baran | ano | 383 | 6 |
42 | Josef Bohumínský mladší | ano | 410 | 6 |
43 | Monika Majkutová | ano | 430 | 4 |
carcassonne 16.3.2024
Pozice | Jméno a příjmení | Junior | Procenta | Herní body | Vítězné body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Bohumínský | ne | 35.885% | 334 | 18 |
2 | Jana Šimůnková | ne | 35.013% | 310 | 18 |
3 | Petr Šimůnek | ne | 34.848% | 284 | 18 |
4 | Otmar Onderek | ne | 33.972% | 344 | 17 |
5 | Pavel Šimůnek | ne | 35.400% | 315 | 17 |
6 | Radim Šimůnek | ne | 30.448% | 282 | 17 |
7 | Pavel Strakoš | ne | 31.879% | 262 | 16 |
8 | Johana Nagyova | ano | 30.350% | 277 | 15 |
9 | Jiří Halfar | ne | 32.818% | 319 | 14 |
10 | Miloš Čeřovský | ne | 30.468% | 311 | 14 |
11 | Tereza Strakošová | ne | 28.620% | 279 | 14 |
12 | Tomáš Musiol | ne | 34.322% | 368 | 13 |
13 | Iva Kročová | ne | 26.862% | 241 | 13 |
14 | Tomáš Bajer | ne | 29.358% | 277 | 12 |
15 | Viktorie Vybíralová | ano | 27.018% | 276 | 11 |
16 | David Raab | ne | 29.602% | 268 | 11 |
17 | Lucie Strakošová | ne | 27.893% | 264 | 11 |
18 | Lenka Majkutová | ano | 25.987% | 203 | 11 |
19 | Vlastimil Bajer | ne | 26.402% | 259 | 10 |
20 | Vítězslav Uvíra | ne | 26.043% | 235 | 10 |
21 | Julie Slouková | ano | 23.736% | 226 | 10 |
22 | Matyáš Vybíral | ano | 22.898% | 209 | 10 |
23 | Markéta Tomášková | ne | 21.964% | 191 | 10 |
24 | Karolína Bajerová | ano | 24.103% | 210 | 9 |
25 | Kateřina Musiol Kuchnová | ne | 22.972% | 209 | 9 |
26 | Megan Musiolová | ano | 23.693% | 201 | 9 |
27 | Monika Majkutová | ano | 23.692% | 226 | 8 |
28 | Hana Slouková | ano | 22.497% | 198 | 8 |
29 | Radka Neuwirthová | ne | 21.765% | 195 | 8 |
30 | Adrian Lys | ano | 21.643% | 187 | 8 |
31 | Eliáš Vybíral | ano | 18.171% | 158 | 7 |
32 | Tomáš Vybíral | ano | 19.622% | 165 | 6 |
33 | Kateřina Břežná | ano | 20.051% | 169 | 5 |
catan 16.3.2024
Pořadí | Jméno | Postup | Body | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|
1 | Šimůnek Radim | Postup | 40 | 35.40% |
2 | Kajzar Michal | Kvalifikovaný | 40 | 35.03% |
3 | Šimůnková Jana | Postup | 40 | 34.95% |
4 | Strakoš Pavel | Postup | 40 | 34.22% |
5 | Kročová Iva | XXXXXX | 33 | 39.65% |
6 | Bajer Tomáš | Postup | 33 | 35.17% |
7 | Mišík Petr | Postup | 33 | 34.07% |
8 | Šnapková Jana | Postup | 33 | 29.59% |
9 | Bohumínský Josef | Kvalifikovaný | 26 | 35.71% |
10 | Čeřovský Miloš | Kvalifikovaný | 26 | 34.57% |
11 | Veselý Martin | Postup | 26 | 29.69% |
12 | Janas Jakub | Postup | 26 | 29.53% |
13 | Bajer Vlastimil | 1 bod | 19 | 27.02% |
14 | Veselý Jiří | 1 bod | 18 | 29.05% |
15 | Bašandová Kristýna | 1 bod | 18 | 28.36% |
16 | Onderek Otmar | 1 bod | 18 | 27.64% |
17 | Michalčí Jan | 1 bod | 18 | 27.54% |
18 | Šnapka Jiří | 1 bod | 18 | 26.53% |
19 | Vnuk Jan | 1 bod | 18 | 26.16% |
20 | Raab David | 1 bod | 18 | 26.12% |
21 | Halfar Jiří | 17 | 24.38% | |
22 | Lys Adrian (j) | Postup junior | 16 | 25.71% |
23 | Ďurček Martin | 16 | 23.80% | |
24 | Strakošová Lucie | 15 | 23.01% | |
25 | Uvíra Vítězslav | 11 | 26.10% | |
26 | Nagyová Johana (j) | Postup junior | 11 | 24.71% |
27 | Janasová Ivana | 11 | 23.99% | |
28 | Majkutová Lenka (j) | Postup junior | 11 | 22.14% |
29 | Skálová Nikola | 11 | 21.79% | |
30 | Šimůnek Pavel | 10 | 25.36% | |
31 | Bašanda Petr | 9 | 23.66% | |
32 | Slouková Julie (j) | Postup junior | 9 | 23.23% |
33 | Neuwirthová Radka | 9 | 22.46% | |
34 | Janas Viktor (j) | Postup junior | 9 | 21.32% |
35 | Baran Matyáš (j) | 1 bod junior | 9 | 19.44% |
36 | Mužný Dominik | 8 | 22.41% | |
37 | Tomášková Markéta | 8 | 21.29% | |
38 | Bajerová Karolína (j) | 1 bod junior | 8 | 20.90% |
39 | Bašanda Tomáš | 8 | 17.46% | |
40 | Břežná Kateřina (j) | 1 bod junior | 8 | 14.40% |
41 | Musiolová Megan (j) | 1 bod junior | 7 | 17.77% |
42 | Majkutová Monika (j) | 1 bod junior | 7 | 15.95% |
43 | Slouková Hana (j) | 7 | 15.84% | |
44 | Chromiaková Sára | 7 | 15.51% | |
45 | Bašanda Štěpán | 6 | 17.06% | |
46 | Musiol Tomáš | 6 | 16.03% | |
47 | Londin Alexandr (j) | 6 | 14.87% | |
48 | Slouka Martin | 6 | 13.43% |
bang! 15.3.2024
Pořadí | Jméno a příjmení | Junior | Šerif | Peníze |
---|---|---|---|---|
1 | Jonáš Laštovica | ano | 0 | 14.100 |
2 | Tomáš Dobóczki | 0 | 12.000 | |
3 | Pavel Strakoš | 0 | 11.100 | |
4 | Jan Ryšálek | 0 | 9.900 | |
5 | Hana Slouková | ano | 1 | 9.600 |
6 | Hana Bortlová | 1 | 9.000 | |
7 | Matyáš Baran | ano | 1 | 9.000 |
8 | Jáchym Nagy | ano | 0 | 9.000 |
9 | Lucie Strakošová | 0 | 9.000 | |
10 | Lukáš Halický | 0 | 9.000 | |
11 | Tomáš Bajer | 1 | 8.400 | |
12 | Jiří Halfar | 0 | 7.800 | |
13 | Viktorie Vybíralová | ano | 0 | 7.800 |
14 | Štěpán Veselý | ano | 3 | 7.500 |
15 | Petr Němec | 2 | 7.500 | |
16 | Martin Veselý | 2 | 6.900 | |
17 | Markéta Tomášková | 1 | 6.900 | |
18 | Valentýn Onderka | ano | 1 | 6.000 |
19 | Alexandr Londin | ano | 0 | 6.000 |
20 | Michal Bernacik | 0 | 6.000 | |
21 | David Laštovica | ano | 1 | 5.100 |
22 | Vlastimil Bajer | 0 | 5.100 | |
23 | Tomáš Musiol | 1 | 4.800 | |
24 | Johana Nagyová | ano | 0 | 4.800 |
25 | Matyáš Mucha | ano | 0 | 4.800 |
26 | Matěj Vařeka | ano | 1 | 3.600 |
27 | Julie Slouková | ano | 1 | 3.000 |
28 | Karolína Bajerová | ano | 1 | 3.000 |
29 | Miloš Čeřovský | 1 | 3.000 | |
30 | Kateřina Břežná | ano | 0 | 3.000 |
31 | Radka Neuwirthová | 0 | 3.000 | |
32 | Nikola Skálová | 1 | 2.100 | |
33 | Adrian Lys | ano | 0 | 2.100 |
34 | Megan Musiolová | ano | 2 | 1.800 |
35 | Josef Bohumínský | 1 | 0 | |
36 | Tomáš Strejc | 1 | 0 |
vánoční kabo 22.12.2023
Pozice | Jméno a příjmení | Junior | Herní body | Vítězné body |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Socha | 93 | 20 | |
2 | Petr Mišík | 172 | 17 | |
3 | Jakub Kuffer | 148 | 16 | |
4 | Pavel Strakoš | 243 | 15 | |
5 | Pavla Debefová | 138 | 14 | |
6 | Radim Šimůnek | 194 | 14 | |
7 | Lenka Majkutová | junior | 232 | 14 |
8 | Anežka Debefová | junior | 138 | 13 |
9 | Ondra Dostál | 169 | 13 | |
10 | Tomáš Gloger | 169 | 13 | |
11 | Kateřina Břežná | junior | 178 | 13 |
12 | Lucie Strakošová | 184 | 13 | |
13 | Otmar Onderek | 253 | 13 | |
14 | Jan Simper | 169 | 12 | |
15 | Johanka Nagyová | junior | 178 | 12 |
16 | Hana Slouková | junior | 193 | 12 |
17 | Natálie Bajerová | 195 | 12 | |
18 | Julie Slouková | junior | 200 | 12 |
19 | Jana Šimůnková | 205 | 12 | |
20 | Kamil Tománek | 256 | 12 | |
21 | Matěj Vařeka | junior | 268 | 12 |
22 | Alexandr Londin | junior | 236 | 11 |
23 | Amalie Špaldoňová | junior | 191 | 9 |
24 | Katka Debefová | junior | 194 | 9 |
25 | Monika Majkutová | junior | 203 | 9 |
26 | Pavel Šimůnek | 239 | 9 | |
27 | Natálie Gapková | 258 | 9 | |
28 | Karolína Bajerová | junior | 269 | 9 |
29 | Vlastimil Bajer | 273 | 9 | |
30 | Alexandr Tománek | junior | 284 | 8 |
31 | Michaela Melčáková | 296 | 7 | |
32 | Martin Slouka | 239 | 6 | |
33 | Adrian Tománek | junior | 278 | 6 |
catan 8.10.2023
Pořadí | Jméno a příjmení | Procenta | Body |
---|---|---|---|
1 | Petr Mišík | 36.98% | 40 |
2 | Otmar Onderek | 36.75% | 33 |
3 | Vítězslav Uvíra | 36.53% | 33 |
4 | Adrian Lys | 38.64% | 32.5 |
5 | Michal Laštovica | 28.61% | 31 |
6 | Pavel Strakoš | 33.25% | 25 |
7 | Jiří Halfar | 27.10% | 24 |
8 | Josef Bohumínský | 29.13% | 18.5 |
9 | Lucie Strakošová | 23.38% | 18 |
10 | Julie Slouková | 24.38% | 15.5 |
11 | Petr Bašanda | 23.13% | 15 |
12 | Lenka Majkutová | 24.14% | 10.5 |
13 | David Laštovica | 22.10% | 10.5 |
14 | Vlastimil Bajer | 24.31% | 10 |
15 | Jonáš Laštovica | 19.95% | 9.5 |
16 | Hana Slouková | 21.24% | 8.5 |
17 | Jáchym Nagy | 18.14% | 8.5 |
18 | Karolína Bajerová | 18.55% | 8 |
19 | Matyáš Mucha | 18.14% | 7 |
20 | Johana Nagyová | 17.28% | 7 |
21 | Monika Majkutová | 12.95% | 6 |
22 | Kateřina Břežná | 15.33% | 5 |